A Fiido városi e-bike-jai a stílust, kényelmet és hatékonyságot ötvözik. Könnyű vázaik, intuitív vezérlésük és hosszú hatótávjuk ideális választássá teszik őket a mindennapi közlekedéshez és városi ingázáshoz.
C11
379 000 Ft
Az ár tartalmazza az összeszerelés és beüzemelés díját, valamint a 27% áfát.
| A – Nyeregcső hossza | 450 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 73° |
| C – Fejcső hossza | 190 mm |
| D – Fejcső szöge | 70,5° |
| E – Felsőcső hossza | 605 mm |
| F – Átlépési magasság | 572 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 68 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 468 mm |
| I – Tengelytáv | 1115 mm |
| J – Reach (vízszintes elérés) | 398 mm |
| K – Stack (függőleges magasság) | 676 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1050 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 790 mm |
| N – Hátsó csomagtartó magassága | 755 mm |
| O – Teljes hossz | 1820 mm |
| P – Kormány magassága | 1150 mm |
| Q – Kormány hossza / szélessége | 670 mm |
| R – Hátsó csomagtartó terhelhetősége | 25 kg |
| S – Hátsó csomagtartó külső hossza | 300 mm |
| T – Hátsó csomagtartó szélessége | 128 mm |
| U – Első kosártartó rögzítő furattávolság A | 36 mm |
| V – Első kosártartó rögzítő furattávolság B | 70 mm |

28 000 Ft

26 000 Ft

30 000 Ft

35 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft
C11 Pro
389 000 Ft
Az ár tartalmazza az összeszerelés és beüzemelés díját, valamint a 27% áfát.
| A – Nyeregcső hossza | 450 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 73° |
| C – Fejcső hossza | 190 mm |
| D – Fejcső szöge | 70,5° |
| E – Felsőcső hossza | 605 mm |
| F – Átlépési magasság | 572 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 68 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 468 mm |
| I – Tengelytáv | 1115 mm |
| J – Reach | 398 mm |
| K – Stack | 676 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1050 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 790 mm |
| N – Hátsó csomagtartó magassága | 755 mm |
| O – Teljes hossz | 1820 mm |
| P – Kormány magassága | 1150 mm |
| Q – Kormány hossza | 670 mm |
| R – Hátsó csomagtartó terhelhetősége | 25 kg |
| S – Hátsó csomagtartó külső hossza | 300 mm |
| T – Hátsó csomagtartó szélessége | 128 mm |
| U – Első kosártartó rögzítő furattávolság A | 36 mm |
| V – Első kosártartó rögzítő furattávolság B | 70 mm |

130 000 Ft

28 000 Ft

26 000 Ft

30 000 Ft

35 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft
C21
379 000 Ft
Az ár tartalmazza a 27% áfát.
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| A – Nyeregcső hossza | 510 mm | 550 mm | 610 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 73° | 73° | 73° |
| C – Fejcső hossza | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| D – Fejcső szöge | 71,5° | 72° | 72° |
| E – Felsőcső hossza | 585 mm | 600 mm | 630 mm |
| F – Átlépési magasság | 800 mm | 832 mm | 878 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság | 445 mm | 445 mm | 455 mm |
| I – Tengelytáv | 1066 mm | 1077 mm | 1106 mm |
| J – Reach | 402 mm | 411 mm | 428 mm |
| K – Stack | 597 mm | 618 mm | 660 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1045 mm | 1130 mm | 1190 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 885 mm | 920 mm | 980 mm |
| N – Teljes hossz | 1790 mm | 1800 mm | 1815 mm |
| O – Kormány magassága | 1010 mm | 1010 mm | 1030 mm |
| P – Kormány hossza | 680 mm | 680 mm | 680 mm |

30 000 Ft

35 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

130 000 Ft
C31 Air
570 000 Ft
Az ár tartalmazza az összeszerelés és beüzemelés díját, valamint a 27% áfát.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| A – Nyeregcső hossza | 510 mm | 540 mm | 580 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 73° | 73° | 73° |
| C – Fejcső hossza | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| D – Fejcső szöge | 71° | 72° | 72,5° |
| E – Felsőcső hossza | 576 mm | 592 mm | 600 mm |
| F – Átlépési magasság | 818 mm | 845 mm | 876 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| I – Tengelytáv | 1057 mm | 1063 mm | 1063 mm |
| J – Reach | 394 mm | 404 mm | 405 mm |
| K – Stack | 593 mm | 616 mm | 638 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 950 mm | 1010 mm | 1080 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 890 mm | 920 mm | 950 mm |
| N – Teljes hossz | 1755 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| O – Kormány magassága | 987 mm | 1010 mm | 1032 mm |
| P – Kormány hossza | 655 mm | 655 mm | 655 mm |

18 000 Ft

36 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

130 000 Ft
C700
| Univerzális méret | 155–200 cm testmagasságig |
| Nettó súly | 19,7 kg |
| Maximális terhelhetőség | 120 kg |
| Váz | Alumínium ötvözet |
| Villa | Alumínium ötvözet, átütőtengelyes |
| Kormánycsapágy | Alumínium ötvözet, csapágyas |
| Motor | Mivice 250W (40 Nm) |
| Nyomatékszenzor | Mivice S200 |
| Akkumulátor | DMEGC, 208,8 Wh (36V) |
| Töltési idő | Kb. 4 óra |
| Kijelző | 2,4 colos LCD kijelző |
| Hátsó váltó | Nincs |
| Váltókar | Nincs |
| Lánc / hajtás | Gates karbon szíjhajtás |
| Hajtómű | Alumínium ötvözet, 60T lánctányér |
| Hátsó fogaskoszorú | 22T |
| Féktípus | TEKTRO HM-M275 hidraulikus tárcsafékek |
| Fékkarok | Alumínium ötvözetű fékkarok (TEKTRO HM-M275) |
| Első agy | Alumínium ötvözetű, 2 csapágyas, átütőtengelyes |
| Gumik | CST 700C × 40C |
| Kormány | Alumínium ötvözet, 660 mm-es emelt kormány |
| Kormányszár | Alumínium ötvözet, integrált kijelzővel |
| Markolatok | TPR csúszásmentes markolat (kb. 130 mm) |
| Nyereg | VELO vákuumos, teljes illeszkedésű nyereg |
| Nyeregcső | Alumínium ötvözetű, akkumulátorral integrált |
489 000 Ft
Az ár tartalmazza a 27% áfát.
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| A – Nyeregcső hossza | 510 mm | 550 mm | 610 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 73° | 73° | 73° |
| C – Fejcső hossza | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| D – Fejcső szöge | 71,5° | 72° | 72° |
| E – Felsőcső hossza | 585 mm | 600 mm | 630 mm |
| F – Átlépési magasság | 800 mm | 832 mm | 878 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság | 445 mm | 445 mm | 455 mm |
| I – Tengelytáv | 1066 mm | 1077 mm | 1106 mm |
| J – Reach | 402 mm | 411 mm | 428 mm |
| K – Stack | 597 mm | 618 mm | 660 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1045 mm | 1130 mm | 1190 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 885 mm | 920 mm | 980 mm |
| N – Teljes hossz | 1790 mm | 1800 mm | 1815 mm |
| O – Kormány magassága | 1010 mm | 1010 mm | 1030 mm |
| P – Kormány hossza | 680 mm | 680 mm | 680 mm |

28 000 Ft

35 000 Ft

30 000 Ft

35 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik (cookie-k), hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra olyan adatok feldolgozását ezen az oldalon, mint a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és jellemzőket.