A Fiido túra e-bike-ok a szabadság élményét kínálják hosszú távokon is. Nagy kapacitású akkumulátorral, erőteljes motorral és masszív vázzal készülnek, hogy bármilyen terepen megbízható társak legyenek – akár városból a természetbe vezető utakon is.

530 000 Ft
Az ár tartalmazza az összeszerelés és beüzemelés díját, valamint a 27% áfát.
| M | L | |
|---|---|---|
| A – Nyeregcső hossza | 460 mm | 510 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 75° | 75,5° |
| C – Fejcső hossza | 120 mm | 120 mm |
| D – Fejcső szöge | 70° | 71° |
| E – Felsőcső hossza | 604 mm | 662 mm |
| F – Átlépési magasság | 802 mm | 790 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 65 mm | 65 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 470 mm | 470 mm |
| I – Tengelytáv | 1160 mm | 1213 mm |
| J – Reach | 427 mm | 490 mm |
| K – Stack | 660 mm | 665 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1020 mm | 1080 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 850 mm | 900 mm |
| N – Hátsó csomagtartó magassága | 1923 mm | 1975 mm |
| O – Teljes hossz | 695 mm | 695 mm |
| P – Kormány magassága | 1110 mm | 1115 mm |

290 000 Ft

140 000 Ft

15 500 Ft

40 000 Ft

790 000 Ft
Az ár tartalmazza az összeszerelés és beüzemelés díját, valamint a 27% áfát.
| A – Nyeregcső hossza | 420 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 72,5° |
| C – Fejcső hossza | 135 mm |
| D – Fejcső szöge | 70° |
| E – Felsőcső hossza | 627,5 mm |
| F – Átlépési magasság | 718 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 65 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 470 mm |
| I – Tengelytáv | 1150,3 mm |
| J – Reach | 420 mm |
| K – Stack | 658 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1040 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 810 mm |
| N – Hátsó csomagtartó magassága | 790 mm |
| O – Teljes hossz | 1850 mm |
| P – Kormány magassága | 1070 mm |
| Q – Kormány hossza | 710 mm |
| R – Hátsó csomagtartó hossza | 400 mm |
| S – Hátsó csomagtartó külső hossza | 360 mm |
| T – Hátsó csomagtartó szélessége | 165 mm |
| U – Első kosártartó rögzítő furattávolság A | 36 mm |
| V – Első kosártartó rögzítő furattávolság B | 60 mm |

13 000 Ft

155 000 Ft

25 000 Ft

35 000 Ft

305 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

Ajánlott testmagasság: M: 170–190 cm; L: 180–200 cm
Nettó súly: 26,2 kg akkumulátorral; 23,2 kg akkumulátor nélkül
Maximális terhelhetőség: 120 kg
Váz: Alumíniumötvözet trekkingváz, M és L méretben
Villa: 120 mm rugóútú, légrugós első teleszkóp
Vázgeometria: 75,5°-os nyeregcsőszög; 70° (M), illetve 71° (L) fejcsőszög
Tengelytáv: M: 1178 mm; L: 1218 mm
Átlépési magasság: M: 799 mm; L: 790 mm
Motor: Mivice X700 középmotor, 250 W névleges teljesítmény, 100 Nm maximális nyomaték
Akkumulátor: Kivehető, 417,6 Wh (36 V, 11,6 Ah)
Töltő: 42 V / 2 A, körülbelül 6 órás töltési idő
Hatótáv: Akár 225 km háromakkumulátoros konfigurációval
Kijelző: Színes, középen elhelyezett kijelző
Hátsó váltó: Shimano, 9 sebességes váltórendszer
Hajtómű: 40 fogas első lánctányér (40T)
Hátsó fogaskoszorú: 9 sebességes, 11–36T áttétel
Szenzor: Nyomatékszenzoros pedálrásegítés
Féktípus: HDM-5 négydugattyús hidraulikus tárcsafék
Gumik: CST 29 × 2,1 hüvelykes gumiabroncsok
Kormány: 740 mm széles
Kormánymagasság: 1120 mm
Nyeregmagasság: M: 850–1020 mm; L: 900–1080 mm
Teljes kerékpárhossz: M: 1943 mm; L: 1983 mm
Felszereltség: Első és hátsó világítás, sárvédők, csomagtartó, kitámasztó
Víz- és porállóság: IP54 védettség
700 000 Ft
Az ár tartalmazza az összeszerelés és beüzemelés díját, valamint a 27% áfát.
Méretadat | M | L |
Ajánlott testmagasság | 170–190 cm | 180–200 cm |
Kerékméret | 29 × 2,1″ | 29 × 2,1″ |
A – Nyeregcső hossza | 460 mm | 510 mm |
B – Nyeregcső szöge | 75,5° | 75,5° |
C – Fejcső hossza | 120 mm | 120 mm |
D – Fejcső szöge | 70° | 71° |
E – Felsőcső hossza | 622 mm | 662 mm |
F – Átlépési magasság | 799 mm | 790 mm |
G – Középcsapágy süllyesztése | 65 mm | 65 mm |
H – Láncvilla hossza | 475 mm | 475 mm |
I – Tengelytáv | 1178 mm | 1218 mm |
J – Vízszintes vázkinyúlás (reach) | 450 mm | 490 mm |
K – Függőleges vázmagasság (stack) | 665 mm | 665 mm |
L – Maximális nyeregmagasság | 1020 mm | 1080 mm |
M – Minimális nyeregmagasság | 850 mm | 900 mm |
N – Kerékpár teljes hossza | 1943 mm | 1983 mm |
O – Kormány magassága | 1120 mm | 1120 mm |
P – Kormány szélessége | 740 mm | 740 mm |

35 000 Ft

130 000

39 000 Ft

299.000Ft

12.000Ft
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik (cookie-k), hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra olyan adatok feldolgozását ezen az oldalon, mint a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és jellemzőket.