Kompakt, hordozható és innovatív – a Fiido összecsukható e-bike-ok azoknak készültek, akiknek fontos a mobilitás és a helytakarékosság. Egyszerűen szállíthatók autóban, vonaton vagy lakásban, mégis teljes értékű, nagy teljesítményű kerékpárok.

400 000 Ft
Az ár tartalmazza az összeszerelés és beüzemelés díját, valamint a 27% áfát.
| A – Nyeregcső hossza | 415 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 74,5° |
| C – Fejcső hossza | 100 mm |
| D – Fejcső szöge | 72° |
| E – Felsőcső hossza | 546 mm |
| F – Átlépési magasság | 628 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | –40 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 425 mm |
| I – Tengelytáv | 975 mm |
| J – Reach | 392 mm |
| K – Stack | 350 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1240 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 810 mm |
| N – Teljes hossz | 1480 mm |
| O – Kormány magassága | 1240 mm |
| P – Kormány hossza | 580 mm |
| Q – Összecsukott hossz | 840 mm |
| R – Összecsukott magasság | 740 mm |
| S – Összecsukott szélesség | 400 mm |

27 000 Ft

30 000 Ft

12 000 Ft

490 000 Ft
Az ár tartalmazza az összeszerelés és beüzemelés díját, valamint a 27% áfát.
| A – Nyeregcső hossza | 410 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 74,5° |
| C – Fejcső hossza | 100 mm |
| D – Fejcső szöge | 72° |
| E – Felsőcső hossza | 556 mm |
| F – Átlépési magasság | 628 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | –40 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 425 mm |
| I – Tengelytáv | 975 mm |
| J – Reach | 395 mm |
| K – Stack | 357 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1150 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 810 mm |
| N – Teljes hossz | 1490 mm |
| O – Kormány magassága | 1080–1020 mm |
| P – Kormány hossza | 580 mm |
| Q – Összecsukott hossz | 870 mm |
| R – Összecsukott magasság | 740 mm |
| S – Összecsukott szélesség | 400 mm |

27 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

30 000 Ft

450 000 Ft
Az ár tartalmazza az összeszerelés és beüzemelés díját, valamint a 27% áfát.
| A – Nyeregcső hossza | 425 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 75° |
| C – Fejcső hossza | 130 mm |
| D – Fejcső szöge | 74,5° |
| E – Felsőcső hossza | 629 mm |
| F – Átlépési magasság | 710 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | –40 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 505 mm |
| I – Tengelytáv | 1190 mm |
| J – Reach | 474 mm |
| K – Stack | 504 mm |
| L – Hátsó rugóút hossza | 125 mm |
| M – Maximális nyeregmagasság | 1100 mm |
| N – Minimális nyeregmagasság | 840 mm |
| O – Kormány magassága | 1175 mm |
| P – Kormány hossza | 700 mm |
| Q – Teljes hossz | 1778 mm |
| R – Összecsukott hossz | 960 mm |
| S – Összecsukott magasság | 910 mm |
| T – Kormánycső hossza | 215 mm |
| U – Kormánycső külső átmérője | 30 mm |
| V – Kormánycső belső átmérője | 28,6 mm |

30 000 Ft

35 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

32 000 Ft
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik (cookie-k), hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra olyan adatok feldolgozását ezen az oldalon, mint a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és jellemzőket.